建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 280.54m² (84.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 171.3m² (51.81坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 171.35m² (51.83坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年8月 (平成2年8月) |
110.91m² (33.55坪) |
290.38m² (87.83坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 197.77m² (59.82坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 1119.86m² (338.75坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1985年7月 (昭和60年7月) |
68.85m² (20.82坪) |
113.42m² (34.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 196.37m² (59.4坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 93.65m² (28.32坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 163.56m² (49.47坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1977年5月 (昭和52年5月) |
71.1m² (21.5坪) |
127.09m² (38.44坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1973年8月 (昭和48年8月) |
69.39m² (20.99坪) |
99.25m² (30.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 153.79m² (46.52坪) |