建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 691m² (209.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 691m² (209.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 220.21m² (66.61坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 220.21m² (66.61坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年5月 (令和7年5月) |
137.32m² (41.53坪) |
196.34m² (59.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 260.88m² (78.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 235.24m² (71.16坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 260.88m² (78.91坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年5月 (令和7年5月) |
137.32m² (41.53坪) |
196.34m² (59.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 235.24m² (71.16坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2001年12月 (平成13年12月) |
93.52m² (28.28坪) |
213.12m² (64.46坪) |