建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 184.78m² (55.89坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 184.78m² (55.89坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 260.4m² (78.77坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 192.41m² (58.2坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 216.81m² (65.58坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 192.41m² (58.2坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 216.81m² (65.58坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2009年2月 (平成21年2月) |
- | - |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2009年2月 (平成21年2月) |
- | - |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 232.77m² (70.41坪) |