築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2010年3月 (平成22年3月) |
72.74m² (22坪) |
923.03m² (279.21坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年10月 (平成2年10月) |
152.01m² (45.98坪) |
661.07m² (199.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 138.03m² (41.75坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 212.5m² (64.28坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年11月 (昭和62年11月) |
99.51m² (30.1坪) |
210.41m² (63.64坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 138.1m² (41.77坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 179.02m² (54.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 262.79m² (79.49坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年4月 (令和7年4月) |
77.83m² (23.54坪) |
256.58m² (77.61坪) |