築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2002年2月 (平成14年2月) |
111.79m² (33.81坪) |
720m² (217.8坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 190.28m² (57.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 187.51m² (56.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 193.83m² (58.63坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 244.28m² (73.89坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1979年9月 (昭和54年9月) |
84.87m² (25.67坪) |
144.69m² (43.76坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 187.51m² (56.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 193.83m² (58.63坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 190.28m² (57.55坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年7月 (平成7年7月) |
90.25m² (27.3坪) |
171.9m² (51.99坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年7月 (平成7年7月) |
90.25m² (27.3坪) |
171.9m² (51.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 150.84m² (45.62坪) |