建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 62.88m² (19.02坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1982年10月 (昭和57年10月) |
48.59m² (14.69坪) |
73.8m² (22.32坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 165m² (49.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 160.94m² (48.68坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 393.87m² (119.14坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 393.87m² (119.14坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1993年6月 (平成5年6月) |
124.21m² (37.57坪) |
182.67m² (55.25坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 242.06m² (73.22坪) |