





鹿児島市立郡山中学校区の物件をさがす
郡山中学校の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 550.82m² (166.62坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 952m² (287.98坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 270.04m² (81.68坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1973年4月 (昭和48年4月) |
74.04m² (22.39坪) |
1094.62m² (331.12坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | - | 673.89m² (203.85坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 1296.92m² (392.31坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2022年10月 (令和4年10月) |
83.01m² (25.11坪) |
200.01m² (60.5坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1986年7月 (昭和61年7月) |
124.08m² (37.53坪) |
443.58m² (134.18坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 208m² (62.92坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 508.09m² (153.69坪) |