建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 212.75m² (64.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 212.75m² (64.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 250.35m² (75.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 250.35m² (75.73坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2009年3月 (平成21年3月) |
93.57m² (28.3坪) |
127.79m² (38.65坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2009年3月 (平成21年3月) |
93.57m² (28.3坪) |
127.79m² (38.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 183.07m² (55.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 183.07m² (55.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 257.95m² (78.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 257.95m² (78.02坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1994年3月 (平成6年3月) |
218.19m² (66坪) |
289.29m² (87.51坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1994年3月 (平成6年3月) |
218.19m² (66坪) |
289.29m² (87.51坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年7月 (令和7年7月) |
95.64m² (28.93坪) |
120.24m² (36.37坪) |