築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2018年6月 (平成30年6月) |
98.54m² (29.8坪) |
204.59m² (61.88坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 229.04m² (69.28坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 229.04m² (69.28坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 212.75m² (64.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 212.75m² (64.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 183.07m² (55.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 183.07m² (55.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 257.95m² (78.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 257.95m² (78.02坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1994年3月 (平成6年3月) |
218.19m² (66坪) |
289.29m² (87.51坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1994年3月 (平成6年3月) |
218.19m² (66坪) |
289.29m² (87.51坪) |