建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 250.35m² (75.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 183.07m² (55.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 183.07m² (55.37坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年8月 (昭和62年8月) |
103.33m² (31.25坪) |
145.62m² (44.05坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年8月 (昭和62年8月) |
103.33m² (31.25坪) |
145.62m² (44.05坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 257.95m² (78.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 257.95m² (78.02坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1977年2月 (昭和52年2月) |
112.75m² (34.1坪) |
267.06m² (80.78坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1977年2月 (昭和52年2月) |
112.75m² (34.1坪) |
267.06m² (80.78坪) |