





鹿児島市立犬迫小学校区の物件をさがす
犬迫小学校の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 2206.67m² (667.51坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
| - | - | 504m² (152.46坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 相談 | その他 | 285m² (86.21坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 1688m² (510.62坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1983年10月 (昭和58年10月) |
383.47m² (115.99坪) |
1539.32m² (465.64坪) |