





鹿児島市立川上小学校区の物件をさがす
川上小学校の不動産の購入→
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2023年10月 (令和5年10月) |
88.6m² (26.8坪) |
111.86m² (33.83坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2023年10月 (令和5年10月) |
88.6m² (26.8坪) |
111.86m² (33.83坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 229.4m² (69.39坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 212.29m² (64.21坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 212.29m² (64.21坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 229.4m² (69.39坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 257.12m² (77.77坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 257.12m² (77.77坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2006年5月 (平成18年5月) |
178.68m² (54.05坪) |
292.66m² (88.52坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2006年5月 (平成18年5月) |
178.68m² (54.05坪) |
292.66m² (88.52坪) |