築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1986年11月 (昭和61年11月) |
114.61m² (34.66坪) |
189.02m² (57.17坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1986年11月 (昭和61年11月) |
- | 189.02m² (57.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 195.95m² (59.27坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 195.95m² (59.27坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 219.85m² (66.5坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 219.85m² (66.5坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1971年7月 (昭和46年7月) |
73.02m² (22.08坪) |
164.1m² (49.64坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 211.82m² (64.07坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 211.82m² (64.07坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1980年10月 (昭和55年10月) |
61.89m² (18.72坪) |
138戸 |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1980年10月 (昭和55年10月) |
61.89m² (18.72坪) |
138戸 |