建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 691m² (209.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 691m² (209.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 109.75m² (33.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 109.75m² (33.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 133.28m² (40.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 133.28m² (40.31坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年1月 (令和7年1月) |
95.58m² (28.91坪) |
149.58m² (45.24坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年1月 (令和7年1月) |
95.58m² (28.91坪) |
149.58m² (45.24坪) |