





鹿児島市立松元小学校区の物件をさがす
松元小学校の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | - | 3688m² (1115.61坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 703m² (212.65坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 703m² (212.65坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 139.32m² (42.14坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 133.21m² (40.29坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 139.32m² (42.14坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 133.21m² (40.29坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 133.21m² (40.29坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1973年4月 (昭和48年4月) |
74m² (22.38坪) |
220.33m² (66.64坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1973年4月 (昭和48年4月) |
74m² (22.38坪) |
220.33m² (66.64坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1973年4月 (昭和48年4月) |
74m² (22.38坪) |
220.33m² (66.64坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 160.18m² (48.45坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 160.18m² (48.45坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 160.18m² (48.45坪) |