





鹿児島市立吉野中学校区の物件をさがす
吉野中学校の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 158.87m² (48.05坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 153.31m² (46.37坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 203.74m² (61.63坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 203.74m² (61.63坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1981年3月 (昭和56年3月) |
73.66m² (22.28坪) |
96.78m² (29.27坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1981年3月 (昭和56年3月) |
73.66m² (22.28坪) |
96.78m² (29.27坪) |