築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2000年5月 (平成12年5月) |
103.5m² (31.3坪) |
215.11m² (65.07坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2000年5月 (平成12年5月) |
103.5m² (31.3坪) |
215.11m² (65.07坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2000年5月 (平成12年5月) |
103.5m² (31.3坪) |
215.11m² (65.07坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 174.27m² (52.71坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 174.27m² (52.71坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 174.27m² (52.71坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 202.25m² (61.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 204.77m² (61.94坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 203.81m² (61.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 204.47m² (61.85坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 200.7m² (60.71坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 203.38m² (61.52坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 203.15m² (61.45坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2013年3月 (平成25年3月) |
94.4m² (28.55坪) |
207.9m² (62.88坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 217.82m² (65.89坪) |