築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1993年6月 (平成5年6月) |
124.21m² (37.57坪) |
182.67m² (55.25坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 973m² (294.33坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 242.06m² (73.22坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 128.93m² (39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 443.45m² (134.14坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年7月 (平成2年7月) |
89.48m² (27.06坪) |
132.76m² (40.15坪) |