建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 4954m² (1498.58坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 278.38m² (84.2坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 278.38m² (84.2坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年11月 (平成7年11月) |
157.5m² (47.64坪) |
661.21m² (200.01坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年11月 (平成7年11月) |
157.5m² (47.64坪) |
661.21m² (200.01坪) |