建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 133.07m² (40.25坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 239.19m² (72.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 165.16m² (49.96坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年11月 (令和7年11月) |
84.44m² (25.54坪) |
198.76m² (60.12坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年12月 (令和7年12月) |
84.44m² (25.54坪) |
198.76m² (60.12坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 166.42m² (50.34坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 166.42m² (50.34坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1993年12月 (平成5年12月) |
115.52m² (34.94坪) |
200.8m² (60.74坪) |