建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 241.48m² (73.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 241.48m² (73.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 240.33m² (72.69坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 240.33m² (72.69坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 237.94m² (71.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 237.94m² (71.97坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1984年3月 (昭和59年3月) |
153.04m² (46.29坪) |
365.31m² (110.5坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1984年3月 (昭和59年3月) |
153.04m² (46.29坪) |
365.31m² (110.5坪) |