築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1991年10月 (平成3年10月) |
137.18m² (41.49坪) |
350.42m² (106坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 313m² (94.68坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 245.89m² (74.38坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 2139.31m² (647.14坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 181.64m² (54.94坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2011年9月 (平成23年9月) |
88.8m² (26.86坪) |
218.95m² (66.23坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年3月 (令和6年3月) |
110.13m² (33.31坪) |
213.24m² (64.5坪) |