築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1960年1月 (昭和35年1月) |
104.13m² (31.49坪) |
125.61m² (37.99坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年11月 (令和6年11月) |
85.68m² (25.91坪) |
67.7m² (20.47坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 239.31m² (72.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 279.89m² (84.66坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 100m² (30.25坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 303.68m² (91.86坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
2001年3月 (平成13年3月) |
93.75m² (28.35坪) |
71戸 |