建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 164.72m² (49.82坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 272.94m² (82.56坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 272.9m² (82.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 4954m² (1498.58坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 559.38m² (169.21坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2004年1月 (平成16年1月) |
125.82m² (38.06坪) |
326m² (98.61坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 165.43m² (50.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 326.2m² (98.67坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1978年6月 (昭和53年6月) |
121.38m² (36.71坪) |
203.38m² (61.52坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年8月 (令和6年8月) |
93.15m² (28.17坪) |
210.4m² (63.64坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年8月 (令和6年8月) |
95.58m² (28.91坪) |
210.52m² (63.68坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 461.19m² (139.5坪) |