築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年3月 (令和7年3月) |
96.05m² (29.05坪) |
134.67m² (40.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 572.91m² (173.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 209.35m² (63.32坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 166.71m² (50.42坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 166.72m² (50.43坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 166.7m² (50.42坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 166.53m² (50.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 180.97m² (54.74坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 304.72m² (92.17坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年7月 (平成2年7月) |
89.48m² (27.06坪) |
132.76m² (40.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 304.72m² (92.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 180.97m² (54.74坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 166.53m² (50.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 166.7m² (50.42坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 166.71m² (50.42坪) |