建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 91.83m² (27.77坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 309.85m² (93.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 220.17m² (66.6坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1986年4月 (昭和61年4月) |
174.96m² (52.92坪) |
217.97m² (65.93坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1999年5月 (平成11年5月) |
67.5m² (20.41坪) |
94戸 |