建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 223.25m² (67.53坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 223.25m² (67.53坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 209.37m² (63.33坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 209.37m² (63.33坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年12月 (昭和62年12月) |
86.11m² (26.04坪) |
177.42m² (53.66坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年12月 (昭和62年12月) |
86.11m² (26.04坪) |
177.42m² (53.66坪) |