建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 165.8m² (50.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 220.13m² (66.58坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 220.13m² (66.58坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 183.07m² (55.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 183.07m² (55.37坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年8月 (昭和62年8月) |
103.33m² (31.25坪) |
145.62m² (44.05坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年8月 (昭和62年8月) |
103.33m² (31.25坪) |
145.62m² (44.05坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 293.76m² (88.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 102.16m² (30.9坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1976年4月 (昭和51年4月) |
88.31m² (26.71坪) |
198.67m² (60.09坪) |