建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 163.54m² (49.47坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 119.51m² (36.15坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1985年4月 (昭和60年4月) |
69.49m² (21.02坪) |
239.53m² (72.45坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1985年4月 (昭和60年4月) |
69.49m² (21.02坪) |
239.53m² (72.45坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 239.57m² (72.46坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 250.35m² (75.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 250.35m² (75.73坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1973年10月 (昭和48年10月) |
201.7m² (61.01坪) |
182.08m² (55.07坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1999年5月 (平成11年5月) |
76m² (22.99坪) |
94戸 |