建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 263.49m² (79.7坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 439.83m² (133.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 393.87m² (119.14坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 393.87m² (119.14坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 2206.67m² (667.51坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 743.77m² (224.99坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2022年7月 (令和4年7月) |
85.29m² (25.8坪) |
200.97m² (60.79坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
- | - | 504m² (152.46坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 1034m² (312.78坪) |