建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 170.25m² (51.5坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 170.25m² (51.5坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 351.02m² (106.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 351.02m² (106.18坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年3月 (令和7年3月) |
77.83m² (23.54坪) |
102.6m² (31.03坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 126.12m² (38.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 139.56m² (42.21坪) |