築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2018年5月 (平成30年5月) |
63.76m² (19.28坪) |
192m² (58.08坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年4月 (平成7年4月) |
119.13m² (36.03坪) |
289.71m² (87.63坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 1208.47m² (365.56坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 934m² (282.53坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 323.32m² (97.8坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 165.43m² (50.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 196.99m² (59.58坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年7月 (令和6年7月) |
98.95m² (29.93坪) |
330.92m² (100.1坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1980年3月 (昭和55年3月) |
70.37m² (21.28坪) |
178m² (53.84坪) |