建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 123.62m² (37.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 121.55m² (36.76坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 113.94m² (34.46坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1988年11月 (昭和63年11月) |
162.54m² (49.16坪) |
671.73m² (203.19坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1967年8月 (昭和42年8月) |
71.8m² (21.71坪) |
153.38m² (46.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 215.8m² (65.27坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2010年4月 (平成22年4月) |
84.53m² (25.57坪) |
105.47m² (31.9坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 111.33m² (33.67坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 120.85m² (36.55坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1967年8月 (昭和42年8月) |
53.1m² (16.06坪) |
217.41m² (65.76坪) |