築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年12月 (令和6年12月) |
82.94m² (25.08坪) |
104.47m² (31.6坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 119m² (35.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 126m² (38.11坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 252m² (76.23坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 227.98m² (68.96坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 400m² (121坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 184.76m² (55.88坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2026年1月 (令和8年1月) |
97.98m² (29.63坪) |
165.81m² (50.15坪) |