





鹿児島市立玉江小学校区の物件をさがす
玉江小学校の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 233.13m² (70.52坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 198m² (59.89坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 127m² (38.41坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 109m² (32.97坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 227.98m² (68.96坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 400m² (121坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 184.76m² (55.88坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2026年1月 (令和8年1月) |
97.98m² (29.63坪) |
165.81m² (50.15坪) |