築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
2020年1月 (令和2年1月) |
72.88m² (22.04坪) |
90戸 |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
2020年1月 (令和2年1月) |
72.88m² (22.04坪) |
90戸 |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 379m² (114.64坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 113.33m² (34.28坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 113.33m² (34.28坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1976年4月 (昭和51年4月) |
49.66m² (15.02坪) |
60戸 |