築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年10月 (平成元年10月) |
100.15m² (30.29坪) |
164.37m² (49.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 155.72m² (47.1坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 137.57m² (41.61坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.73m² (40.45坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.64m² (40.42坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.76m² (40.46坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 496m² (150.04坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1979年9月 (昭和54年9月) |
114.36m² (34.59坪) |
215.92m² (65.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 149.22m² (45.13坪) |