建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 285.43m² (86.34坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 282.9m² (85.57坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 201m² (60.8坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1976年1月 (昭和51年1月) |
156.58m² (47.36坪) |
198m² (59.89坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 700m² (211.75坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 111.04m² (33.58坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1975年1月 (昭和50年1月) |
117.21m² (35.45坪) |
192m² (58.08坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1997年10月 (平成9年10月) |
103.21m² (31.22坪) |
132.27m² (40.01坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年2月 (令和7年2月) |
104.02m² (31.46坪) |
238.18m² (72.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 110.33m² (33.37坪) |