建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 232.85m² (70.43坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 225.27m² (68.14坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 200.32m² (60.59坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 252.42m² (76.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 243.17m² (73.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 298.63m² (90.33坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 167.05m² (50.53坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年9月 (令和7年9月) |
82.08m² (24.82坪) |
103.78m² (31.39坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1978年2月 (昭和53年2月) |
79.46m² (24.03坪) |
124.2m² (37.57坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 252.1m² (76.26坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | - | 1547m² (467.96坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 585.36m² (177.07坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1978年6月 (昭和53年6月) |
81.5m² (24.65坪) |
140.89m² (42.61坪) |