築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2016年6月 (平成28年6月) |
91.91m² (27.8坪) |
206.68m² (62.52坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 165.34m² (50.01坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 379m² (114.64坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1982年11月 (昭和57年11月) |
131.79m² (39.86坪) |
222.17m² (67.2坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年7月 (令和7年7月) |
99.8m² (30.18坪) |
253m² (76.53坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年10月 (平成元年10月) |
100.15m² (30.29坪) |
164.37m² (49.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 348m² (105.27坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 138.39m² (41.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.79m² (40.47坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.55m² (40.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 131.99m² (39.92坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 496m² (150.04坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1979年9月 (昭和54年9月) |
114.36m² (34.59坪) |
215.92m² (65.31坪) |