築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1980年5月 (昭和55年5月) |
99.55m² (30.11坪) |
108.93m² (32.95坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 123.62m² (37.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 121.55m² (36.76坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 113.94m² (34.46坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1988年11月 (昭和63年11月) |
162.54m² (49.16坪) |
671.73m² (203.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 499.07m² (150.96坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 142.15m² (43坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1967年8月 (昭和42年8月) |
71.8m² (21.71坪) |
153.38m² (46.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 254.45m² (76.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 257.57m² (77.91坪) |