建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 192.55m² (58.24坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 175m² (52.93坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年9月 (令和7年9月) |
82.62m² (24.99坪) |
92.88m² (28.09坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1999年4月 (平成11年4月) |
106.6m² (32.24坪) |
155.34m² (46.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 186.06m² (56.28坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 165.26m² (49.99坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1974年10月 (昭和49年10月) |
40.3m² (12.19坪) |
6戸 |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 347.74m² (105.19坪) |