築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1986年11月 (昭和61年11月) |
83.63m² (25.29坪) |
106.38m² (32.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 171.7m² (51.93坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 163.54m² (49.47坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年11月 (昭和62年11月) |
145.8m² (44.1坪) |
266.23m² (80.53坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 163.54m² (49.47坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 163.54m² (49.47坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 119.51m² (36.15坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1991年10月 (平成3年10月) |
103.2m² (31.21坪) |
164.65m² (49.8坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1991年10月 (平成3年10月) |
103.2m² (31.21坪) |
164.65m² (49.8坪) |