建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 142.15m² (43坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 257.57m² (77.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 254.45m² (76.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 253.54m² (76.69坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 148.31m² (44.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 109.1m² (33坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1981年11月 (昭和56年11月) |
101.83m² (30.8坪) |
130.61m² (39.5坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1979年5月 (昭和54年5月) |
102.38m² (30.96坪) |
192.11m² (58.11坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 198.34m² (59.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 198.34m² (59.99坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2008年4月 (平成20年4月) |
101.02m² (30.55坪) |
165.61m² (50.09坪) |