建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 123.62m² (37.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 121.55m² (36.76坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 113.94m² (34.46坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1982年12月 (昭和57年12月) |
64.31m² (19.45坪) |
107.85m² (32.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 223.3m² (67.54坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 134.69m² (40.74坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1988年1月 (昭和63年1月) |
81.27m² (24.58坪) |
102.51m² (31坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2019年9月 (令和元年9月) |
89.42m² (27.04坪) |
138.49m² (41.89坪) |