建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 280.98m² (84.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 127.31m² (38.51坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年12月 (令和7年12月) |
95.22m² (28.8坪) |
121.73m² (36.82坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 320.66m² (96.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 148.87m² (45.03坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1976年7月 (昭和51年7月) |
89.32m² (27.01坪) |
168.38m² (50.93坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1991年6月 (平成3年6月) |
101.94m² (30.83坪) |
140.69m² (42.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 481.65m² (145.69坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 173.38m² (52.44坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年7月 (令和7年7月) |
96.05m² (29.05坪) |
134.67m² (40.73坪) |