築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1988年11月 (昭和63年11月) |
162.54m² (49.16坪) |
671.73m² (203.19坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2010年4月 (平成22年4月) |
84.53m² (25.57坪) |
105.47m² (31.9坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 古家付 | 195.02m² (58.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 110.9m² (33.54坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 344.2m² (104.12坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 344.2m² (104.12坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 179.05m² (54.16坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1984年6月 (昭和59年6月) |
82.81m² (25.05坪) |
209.49m² (63.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 143.89m² (43.52坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 225.72m² (68.28坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年9月 (平成元年9月) |
80.31m² (24.29坪) |
143.99m² (43.55坪) |