建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 232.85m² (70.43坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 225.27m² (68.14坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 200.32m² (60.59坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 252.42m² (76.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 243.17m² (73.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 298.63m² (90.33坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 165.9m² (50.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 252.1m² (76.26坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1978年10月 (昭和53年10月) |
73.75m² (22.3坪) |
152.85m² (46.23坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2015年12月 (平成27年12月) |
93.97m² (28.42坪) |
201.8m² (61.04坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年4月 (令和6年4月) |
78.25m² (23.67坪) |
219.51m² (66.4坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1977年6月 (昭和52年6月) |
137.25m² (41.51坪) |
281.31m² (85.09坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 163m² (49.3坪) |