鹿児島市東谷山の物件をさがす
東谷山の不動産の購入→
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2003年11月 (平成15年11月) |
101.84m² (30.8坪) |
150.77m² (45.6坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2026年4月 (令和8年4月) |
105.7m² (31.97坪) |
144.29m² (43.64坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2026年4月 (令和8年4月) |
105.7m² (31.97坪) |
144.33m² (43.65坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2026年4月 (令和8年4月) |
105.3m² (31.85坪) |
144.29m² (43.64坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 82.51m² (24.95坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 古家付 | 144.15m² (43.6坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 246.08m² (74.43坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 246.08m² (74.43坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 499.07m² (150.96坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 215.8m² (65.27坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 120.85m² (36.55坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2002年4月 (平成14年4月) |
213.38m² (64.54坪) |
222.78m² (67.39坪) |