建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 古家付 | 144.15m² (43.6坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 82.51m² (24.95坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 246.08m² (74.43坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 246.08m² (74.43坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1998年1月 (平成10年1月) |
132.61m² (40.11坪) |
185.18m² (56.01坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 499.07m² (150.96坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 215.8m² (65.27坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 111.33m² (33.67坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 120.85m² (36.55坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2002年4月 (平成14年4月) |
213.38m² (64.54坪) |
222.78m² (67.39坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1981年1月 (昭和56年1月) |
69.1m² (20.9坪) |
117.12m² (35.42坪) |