建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 499.07m² (150.96坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 142.15m² (43坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 372m² (112.53坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 215.8m² (65.27坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 148.31m² (44.86坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年8月 (令和7年8月) |
91.12m² (27.56坪) |
143.37m² (43.36坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 111.33m² (33.67坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 120.85m² (36.55坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2002年12月 (平成14年12月) |
99.37m² (30.05坪) |
153.82m² (46.53坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1967年8月 (昭和42年8月) |
53.1m² (16.06坪) |
217.41m² (65.76坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2007年3月 (平成19年3月) |
987.03m² (298.57坪) |
670.42m² (202.8坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年6月 (令和7年6月) |
98.82m² (29.89坪) |
122.54m² (37.06坪) |