建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 151.79m² (45.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 151.8m² (45.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 151.79m² (45.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 151.8m² (45.91坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年4月 (令和6年4月) |
86.52m² (26.17坪) |
113.46m² (34.32坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年5月 (令和6年5月) |
86.52m² (26.17坪) |
113.46m² (34.32坪) |