築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1972年12月 (昭和47年12月) |
135.04m² (40.84坪) |
124.56m² (37.67坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 220.17m² (66.6坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 337.51m² (102.09坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1960年1月 (昭和35年1月) |
104.13m² (31.49坪) |
125.61m² (37.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 303.68m² (91.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 166m² (50.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 653.37m² (197.64坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2001年3月 (平成13年3月) |
101.02m² (30.55坪) |
151.71m² (45.89坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 169.75m² (51.34坪) |