建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 247m² (74.71坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 247m² (74.71坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 260.56m² (78.81坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 260.56m² (78.81坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 167.05m² (50.53坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 167.05m² (50.53坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年2月 (令和7年2月) |
105.3m² (31.85坪) |
149.58m² (45.24坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年3月 (令和7年3月) |
105.3m² (31.85坪) |
149.58m² (45.24坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 247m² (74.71坪) |